PeaceaZemun_Fix Van mreže

ID čvora: !433e49d0 (1128155600) • Poslednje viđen: 127 days ago

2156
Ukupno paketa
36
Odredišta
?
RSSI (dBm)
1.8
Prosečni hopovi
0%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: PeaceaZemun_Fix
ID čvora (Hex): !433e49d0
Node ID (Dec): 1128155600
Hardware Model: HELTEC_V3
Uloga: CLIENT_BASE
Primary Kanal: MediumFast
Nivo baterije: 0%
Napon: 3.08 V
Prvo viđen: 2025-11-16 10:12:49 UTC
Poslednje viđen: 2025-12-11 02:54:59 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 5
Location Information
Latitude: 44.846285°
Longitude: 20.388250°
Altitude: 95 m
Location Updated: 2025-12-11 00:51:16 UTC
Time Ago: 127 days ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 1222 56.7%
-116.0 dBm -5.10 dB
POSITION_APP 766 35.5%
-115.3 dBm -5.50 dB
TELEMETRY_APP 160 7.4%
-116.3 dBm -5.70 dB
TRACEROUTE_APP 8 0.4%
-112.1 dBm -6.20 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -116.0 dBm -6.75 to 1.25 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -111.0 dBm -14.75 to -5.50 dB 2
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -112.0 dBm -5.25 to -1.00 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -108.0 dBm -6.50 to 1.75 dB 2
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -109.0 dBm -6.00 to 0.00 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -121.0 to -112.0 dBm -6.50 to 0.75 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -123.0 to -111.0 dBm -6.50 to -0.25 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -6.50 to -1.25 dB 2
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -111.0 dBm -6.75 to 0.75 dB 5
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -111.0 dBm -6.50 to 0.25 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -101.0 dBm -3.00 to 7.25 dB 1
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -112.0 dBm -10.50 to 0.50 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -7.25 to -1.50 dB 2
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -111.0 dBm -7.00 to 1.50 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -110.0 dBm -6.50 to 1.00 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -121.0 to -112.0 dBm -7.50 to -0.25 dB 6
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -111.0 dBm -7.50 to 0.25 dB 5
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 dBm -7.75 to -7.25 dB 1
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -117.0 dBm -6.75 to 1.25 dB 4
127 days ago NODEINFO_APP Broadcast 3 gateways -122.0 to -111.0 dBm -7.50 to 0.50 dB 6
Packet Paxy PxKM INFO Count
3bfcdc46 1 1 4 3
3c36b76f 1 2 - 2
70bb4955 1 2 4 3
47623369 1 2 - 2
74f0d0a8 1 2 4 3
0e8fdd42 1 2 4 3
88f0f37b 1 2 4 3
556d81a3 1 2 - 2
896e228b 1 2 5 3
ba1b597c 1 2 4 3
8db9b9b9 1 1 - 2
603e9cfa 1 2 4 3
2f8c438b 1 2 - 2
fe7c2416 1 2 4 3
3a385dfc 1 2 4 3
7e2d4085 1 1 6 3
06dd20b8 1 2 5 3
c7f33836 1 1 - 2
d5301594 1 1 4 3
a6a522cd 1 3 6 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 1103
Hops: 1-7
Last: 127 days ago
RSSI: -116.3 dBm
SNR: -6.1 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 809
Hops: 1-5
Last: 127 days ago
RSSI: -115.6 dBm
SNR: -5.7 dB
InfoČvor (2fd4)
Packets: 160
Hops: 4-7
Last: 127 days ago
RSSI: -122.3 dBm
SNR: 0.1 dB
Nis Kamenicki vis (d290)
Packets: 83
Hops: 2-7
Last: 127 days ago
RSSI: -98.3 dBm
SNR: -2.1 dB
Nenad Papir (6321)
Packets: 1
Hops: 6
Last: 150 days ago
RSSI: -38.0 dBm
SNR: 11.2 dB
Istorija Promena
Učitavanje...