Meshtastic 9388 Van mreže

ID čvora: !433b9388 (1127977864) • Poslednje viđen: 7 days ago

4343
Ukupno paketa
305
Odredišta
-116
RSSI (dBm)
3.1
Prosečni hopovi
12%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Meshtastic 9388
ID čvora (Hex): !433b9388
Node ID (Dec): 1127977864
Hardware Model: HELTEC_WIRELESS_PAPER
Uloga: CLIENT_MUTE
Primary Kanal: Srbija
Nivo baterije: 12%
Napon: 3.33 V
Prvo viđen: 2025-11-13 16:43:55 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-09 12:37:44 UTC
Prosečan signal:
Avg SNR: -7.60 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 6
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 3974 91.5%
-111.8 dBm -4.50 dB
TELEMETRY_APP 180 4.1%
-112.3 dBm -5.00 dB
TRACEROUTE_APP 69 1.6%
-112.6 dBm -4.50 dB
ROUTING_APP 62 1.4%
-115.0 dBm -6.10 dB
TEXT_MESSAGE_APP 50 1.2%
-112.9 dBm -3.70 dB
UNKNOWN_APP 6 0.1%
-110.5 dBm -1.40 dB
NEIGHBORINFO_APP 2 0.0%
-115.0 dBm -4.20 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
7 days ago NODEINFO_APP Knjaževac Centar (7721) 3 gateways -113.0 to -29.0 dBm -4.50 to 10.75 dB 3
7 days ago NODEINFO_APP Zemun Dunav (fb00) 2 gateways -116.0 to -109.0 dBm -6.50 to -2.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -123.0 to -109.0 dBm -13.25 to -5.25 dB 2
8 days ago NODEINFO_APP y💎u💎4💎a💎l💎o (90c8) 2 gateways -114.0 dBm -10.25 to -4.75 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -109.0 to -101.0 dBm -3.75 to 7.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP 3NI (7208) 3 gateways -115.0 to -28.0 dBm -6.00 to 11.25 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP 3NI (7208) 3 gateways -118.0 to -29.0 dBm -8.25 to 10.75 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP Zemun Dunav (fb00) 2 gateways -112.0 to -104.0 dBm -5.75 to 4.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -116.0 to -109.0 dBm -5.25 to -4.00 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP Višnjička banja node (7500) 2 gateways -122.0 to -112.0 dBm -11.25 to -8.75 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -118.0 to -108.0 dBm -8.25 to -3.75 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP Shadow Panther Base (d50c) 2 gateways -122.0 to -111.0 dBm -11.75 to -8.00 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP Knjazevac (9cf2) 2 gateways -116.0 dBm -9.00 to -7.00 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -115.0 to -111.0 dBm -6.25 to -4.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -116.0 to -101.0 dBm -12.50 to 6.75 dB 4
8 days ago NODEINFO_APP Nenad Plavi (9778) 2 gateways -112.0 to -101.0 dBm -4.25 to 7.00 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP Sremcica01 (d094) 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -5.50 to -3.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP Vitorevo brdo,Arilje (9884) 2 gateways -121.0 to -94.0 dBm -12.25 to 7.50 dB 3
8 days ago NODEINFO_APP Misko Cukarica 4USB 🚘 (935a) 2 gateways -112.0 to -106.0 dBm -9.75 to 3.00 dB 5
8 days ago NODEINFO_APP Knjaževac Centar (7721) 2 gateways -114.0 to -111.0 dBm -8.25 to -4.00 dB 4
Packet 3IN PxKM Paxy Count
02931690 4 3 3 3
0e9e9e8f - 3 3 2
3be7368e - 2 2 2
1872e28c - 4 2 2
0de0de8a - 3 3 2
59d6e689 6 3 3 3
33f39286 6 3 4 3
81a96682 - 3 3 2
7a17366c - 4 4 2
8072c26b - 3 4 2
1f5e026a - 4 4 2
3a697669 - 4 3 2
79879668 - 2 3 2
b87baa66 - 3 3 2
3a7dd664 - 3 4 2
bd112a62 - 3 3 2
3e1bd65c - 3 3 2
6a695a59 - 3 3 2
68f8ee57 - 3 5 2
ae1abe55 - 4 4 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac) Direct
Packets: 2153
Hops: 0-7
Last: 7 days ago
Direct: 1 pkts
RSSI: -122.0 dBm
SNR: -11.8 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) Direct
Packets: 1851
Hops: 0-7
Last: 7 days ago
Direct: 39 pkts
RSSI: -115.9 dBm
SNR: -7.4 dB
Nis Kamenicki vis (d290)
Packets: 214
Hops: 3-7
Last: 121 days ago
RSSI: -98.1 dBm
SNR: -1.8 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 88
Hops: 2-7
Last: 8 days ago
RSSI: -48.1 dBm
SNR: 9.1 dB
InfoČvor (2fd4)
Packets: 27
Hops: 3-7
Last: 91 days ago
RSSI: -122.5 dBm
SNR: -0.5 dB
Nenad Papir (6321)
Packets: 10
Hops: 6-7
Last: 154 days ago
RSSI: -47.7 dBm
SNR: 9.4 dB
Istorija Promena
Učitavanje...