ID čvora: !73074b0e (1929857806) • Poslednje viđen: 21 minutes ago
| Ime čvora: | Mesh_04-Portable |
|---|---|
| ID čvora (Hex): | !73074b0e |
| Node ID (Dec): | 1929857806 |
| Hardware Model: | TRACKER_T1000_E |
| Uloga: | TRACKER |
| Primary Kanal: | Srbija |
| Nivo baterije: | 51% |
| Napon: | 3.78 V |
| Prvo viđen: | 2025-11-15 13:26:45 UTC |
| Poslednje viđen: | 2026-04-17 05:29:05 UTC |
|---|---|
| Prosečan signal: | |
| Avg SNR: | -4.80 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 6 |
| Latitude: | 45.241549° |
|---|---|
| Longitude: | 19.831603° |
| Altitude: | 88 m |
| Location Updated: | 2026-04-17 05:29:05 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | 21 minutes ago |
| Protocol | Count | Percentage | Prosečan RSSI | Prosečan SNR |
|---|---|---|---|---|
| TELEMETRY_APP | 1662 |
49.6%
|
-113.0 dBm | -4.90 dB |
| POSITION_APP | 1359 |
40.5%
|
-113.7 dBm | -5.50 dB |
| NODEINFO_APP | 221 |
6.6%
|
-112.1 dBm | -4.30 dB |
| TRACEROUTE_APP | 93 |
2.8%
|
-113.5 dBm | -5.40 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 11 |
0.3%
|
-111.4 dBm | -3.20 dB |
| UNKNOWN_APP | 4 |
0.1%
|
-114.5 dBm | -5.40 dB |
| ROUTING_APP | 2 |
0.1%
|
-99.0 dBm | 7.80 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Paxy (7eac) | -100 dBm | 8.0 dB | 5 | |
| 50 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -111.0 dBm | -11.75 to -4.25 dB | 5 | |
| 1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -113.0 dBm | -5.50 to -5.00 dB | 5 | |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -113.0 dBm | -8.25 to -5.25 dB | 5 | |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -113.0 dBm | -8.00 to -6.25 dB | 5 | |
| 3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -112.0 to -110.0 dBm | -2.50 to -0.75 dB | 5 | |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -117.0 to -116.0 dBm | -8.75 to -5.75 dB | 5 | |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -114.0 dBm | -5.75 to -4.75 dB | 4 | |
| 4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 dBm | -7.50 to -3.75 dB | 4 | |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -106.0 dBm | -5.50 to 0.50 dB | 4 | |
| 4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -114.0 dBm | -8.75 to -4.25 dB | 4 | |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -114.0 dBm | -6.00 to -3.75 dB | 5 | |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -118.0 to -113.0 dBm | -7.75 to -6.00 dB | 5 | |
| 5 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -121.0 to -119.0 dBm | -13.75 to -7.50 dB | 5 | |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 dBm | -8.00 to -5.25 dB | 5 | |
| 5 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -116.0 to -115.0 dBm | -7.50 to -3.75 dB | 4 | |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -113.0 dBm | -6.75 to -3.00 dB | 4 | |
| 6 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -113.0 to -112.0 dBm | -4.75 to -0.50 dB | 5 | |
| 7 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 to -113.0 dBm | -6.75 to -3.50 dB | 5 | |
| 8 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -113.0 dBm | -4.50 to -3.75 dB | 5 |
| Packet | PxKM | Paxy | Count |
|---|---|---|---|
5052f9b7
|
- | 5 | 1 |
b81f4594
|
5 | 5 | 2 |
86c03190
|
5 | 4 | 2 |
bbfd818e
|
5 | 5 | 2 |
e46eb58d
|
5 | 4 | 2 |
df16758a
|
5 | 4 | 2 |
b70a3588
|
5 | 4 | 2 |
c7dbcd84
|
4 | 4 | 2 |
e4448981
|
4 | 4 | 2 |
6f53ad80
|
5 | 4 | 2 |
9755fd7f
|
4 | 4 | 2 |
2580697e
|
5 | 5 | 2 |
102edd7b
|
5 | 4 | 2 |
a0decd79
|
5 | 5 | 2 |
1a4cc978
|
5 | 4 | 2 |
01b61576
|
4 | 4 | 2 |
4d4ca56d
|
4 | 4 | 2 |
ca5d5d69
|
5 | 4 | 2 |
55512961
|
5 | 5 | 2 |
ef722d5f
|
5 | 5 | 2 |