ID čvora: !4a0ce3de (1242358750) • Poslednje viđen: 17 days ago
| Ime čvora: | Ricky mobile |
|---|---|
| ID čvora (Hex): | !4a0ce3de |
| ID čvora (Dec): | 1242358750 |
| Model hardvera: | TRACKER_T1000_E |
| Uloga: | TRACKER |
| Primarni kanal: | MediumFast |
| Nivo baterije: | 101% |
| Napon: | 4.20 V |
| Prvo viđen: | 2025-11-19 09:27:07 UTC |
| Poslednje viđen: | 2026-04-05 21:18:58 UTC |
|---|---|
| Prosečan signal: | |
| Prosečan SNR: | -8.10 dB |
| Verzija firmvera: | Nije dostupno |
| Jedinstveni gateway-i: | 6 |
| Geografska širina: | 44.655411° |
|---|---|
| Geografska dužina: | 20.199014° |
| Nadmorska visina: | 83 m |
| Lokacija ažurirana: | 2026-04-05 21:18:58 UTC |
|---|---|
| Pre: | 17 days ago |
| Protokol | Broj | Procenat | Prosečan RSSI | Prosečan SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 5074 |
78.6%
|
-112.0 dBm | -4.90 dB |
| NODEINFO_APP | 935 |
14.5%
|
-112.8 dBm | -5.00 dB |
| TRACEROUTE_APP | 224 |
3.5%
|
-113.3 dBm | -5.50 dB |
| UNKNOWN_APP | 124 |
1.9%
|
-114.0 dBm | -5.60 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 52 |
0.8%
|
-113.0 dBm | -5.10 dB |
| ROUTING_APP | 47 |
0.7%
|
-114.4 dBm | -5.60 dB |
| TELEMETRY_APP | 2 |
0.0%
|
-116.5 dBm | -6.50 dB |
| Vreme | Protokol | Do čvora | Gateway | RSSI | SNR | Skokovi | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -49 dBm | 11.25 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -52.0 dBm | -12.00 to 11.00 dB | 3 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -62 dBm | 11.0 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -48 dBm | 12.0 dB | 5 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -50 dBm | 11.0 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -50 dBm | 11.25 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -49 dBm | 11.0 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -51 dBm | 11.25 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -51 dBm | 11.25 dB | 3 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -50 dBm | 11.0 dB | 5 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -51 dBm | 11.5 dB | 5 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -52 dBm | 11.25 dB | 5 | |
| 17 days ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -52 dBm | 11.25 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -57 dBm | 10.75 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -56 dBm | 10.75 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -57 dBm | 10.75 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -55 dBm | 11.25 dB | 3 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -57 dBm | 11.75 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -46 dBm | 10.5 dB | 4 | |
| 17 days ago | POSITION_APP | Broadcast | Boza 3IN Paper (bedc) | -53 dBm | 10.5 dB | 5 |
| Paket | Paxy | PxKM | 3IN | Broj |
|---|---|---|---|---|
47487ac7
|
- | - | 4 | 1 |
638d8195
|
3 | 2 | 5 | 3 |
aad7399f
|
- | - | 4 | 1 |
3ba9919e
|
- | - | 5 | 1 |
3be1759b
|
- | - | 4 | 1 |
f3ee4993
|
- | - | 4 | 1 |
549e7992
|
- | - | 4 | 1 |
86c6a58f
|
- | - | 4 | 1 |
c2a1a98e
|
- | - | 3 | 1 |
2a4dcd8d
|
- | - | 5 | 1 |
d8348d8c
|
- | - | 5 | 1 |
7327e58b
|
- | - | 5 | 1 |
60a16188
|
- | - | 4 | 1 |
4009d185
|
- | - | 4 | 1 |
59ce8184
|
- | - | 4 | 1 |
16a25d81
|
- | - | 4 | 1 |
be28e57f
|
- | - | 3 | 1 |
7062a17e
|
- | - | 4 | 1 |
7f90917d
|
- | - | 4 | 1 |
8b4e697c
|
- | - | 5 | 1 |