Sokobanja Na mreži

ID čvora: !433bba14 (1127987732) • Poslednje viđen: 4 minutes ago

780
Ukupno paketa
89
Odredišta
?
RSSI (dBm)
1.0
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Sokobanja
ID čvora (Hex): !433bba14
Node ID (Dec): 1127987732
Hardware Model: HELTEC_WIRELESS_TRACKER
Uloga: CLIENT_BASE
Primary Kanal: MediumFast
Prvo viđen: 2026-03-20 19:38:47 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 09:10:43 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 4
Location Information
Latitude: 43.636629°
Longitude: 21.862209°
Altitude: 386 m
Location Updated: 2026-04-17 08:52:08 UTC
Time Ago: 23 minutes ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 292 37.4%
-18.4 dBm -0.80 dB
POSITION_APP 277 35.5%
-47.6 dBm -1.80 dB
MAP_REPORT_APP 93 11.9%
- -
UNKNOWN_APP 54 6.9%
- -
ROUTING_APP 43 5.5%
- -
TRACEROUTE_APP 13 1.7%
-18.2 dBm -1.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 8 1.0%
- -
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
4 minutes ago NODEINFO_APP Šumar 🌲🌳🪵 (5fba) Sokobanja (ba14) - - 0
23 minutes ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
32 minutes ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
50 minutes ago POSITION_APP WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) Sokobanja (ba14) - - 0
1 hour ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
1 hour ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago POSITION_APP Zemun Dunav (fb00) Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago NODEINFO_APP Zemun Dunav (fb00) Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
9 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
9 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago POSITION_APP SD_Landol (10ec) Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago NODEINFO_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
11 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
11 hours ago POSITION_APP Milica test (b8cc) Sokobanja (ba14) - - 0
11 hours ago POSITION_APP NMRT Tracker (c9cc) Sokobanja (ba14) - - 0
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 minute ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.25 dB 1
4 minutes ago NODEINFO_APP Sokobanja jug (167a) Šumar 🌲🌳🪵 (5fba) -86 dBm 10.0 dB 0
7 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
8 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -82 dBm 10.5 dB 1
9 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.0 dB 1
10 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.25 dB 1
11 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 8.75 dB 1
13 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
13 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.25 dB 1
14 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
15 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 8.5 dB 1
16 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -84 dBm 9.75 dB 1
17 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 9.0 dB 1
19 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.75 dB 1
20 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 11.0 dB 1
21 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -89 dBm 9.5 dB 1
22 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.25 dB 1
23 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 9.5 dB 1
24 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.25 dB 1
25 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.75 dB 1
28 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.75 dB 1
30 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
33 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 9.5 dB 1
34 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.75 dB 1
35 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 11.0 dB 1
36 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.5 dB 1
36 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.75 dB 1
38 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -84 dBm 10.25 dB 1
41 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 9.5 dB 1
42 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
43 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 9.5 dB 1
44 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.0 dB 1
45 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.0 dB 1
46 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.75 dB 1
46 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 9.5 dB 1
48 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.0 dB 1
49 minutes ago TELEMETRY_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.0 dB 1
49 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.25 dB 1
50 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 9.75 dB 1
50 minutes ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) -87 dBm 10.25 dB 0
51 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -91 dBm 9.5 dB 1
52 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -89 dBm 10.0 dB 1
53 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.25 dB 1
54 minutes ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -89 dBm 10.0 dB 0
54 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.0 dB 1
55 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 9.5 dB 1
56 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -89 dBm 10.0 dB 1
57 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 9.75 dB 1
57 minutes ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -87 dBm 10.0 dB 0
58 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.75 dB 1
59 minutes ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.5 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.5 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -89 dBm 9.75 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.25 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.5 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.0 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.25 dB 1
1 hour ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -87 dBm 10.5 dB 0
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -88 dBm 10.0 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.25 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.75 dB 1
1 hour ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -85 dBm 10.75 dB 0
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 11.25 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.25 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.5 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.25 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 9.75 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -87 dBm 10.0 dB 1
1 hour ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -86 dBm 10.25 dB 1
8 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) Zemun Dunav (fb00) -85 dBm 10.5 dB 0
9 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) YU1SR BS01 (d3c4) -85 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) YU1SR BS01 (d3c4) -86 dBm 10.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) SD_Landol (10ec) -85 dBm 10.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago NODEINFO_APP Sokobanja jug (167a) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.0 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) Milica test (b8cc) -85 dBm 10.25 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) NMRT Tracker (c9cc) -87 dBm 9.5 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 11.25 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 11.25 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -42 dBm 10.5 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) -43 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) -86 dBm 8.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -40 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.25 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
12 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.5 dB 0
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Sokobanja (ba14) Direct
Packets: 614
Hops: 0
Last: 4 minutes ago
Direct: 614 pkts
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 83
Hops: 3-7
Last: 20 hours ago
RSSI: -115.2 dBm
SNR: -6.8 dB
Paxy (7eac)
Packets: 82
Hops: 3-7
Last: 20 hours ago
RSSI: -111.8 dBm
SNR: -2.5 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 1 day ago
RSSI: -48.0 dBm
SNR: 11.0 dB
Istorija Promena
Učitavanje...