YU1SR BS01 Na mreži

ID čvora: !9e21d3c4 (2653017028) • Poslednje viđen: 15 minutes ago

3312
Ukupno paketa
163
Odredišta
?
RSSI (dBm)
1.2
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: YU1SR BS01
ID čvora (Hex): !9e21d3c4
Node ID (Dec): 2653017028
Hardware Model: SENSECAP_INDICATOR
Uloga: CLIENT_MUTE
Primary Kanal: Srbija
Prvo viđen: 2025-11-19 20:35:20 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 07:46:59 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 2769 83.6%
-102.0 dBm 2.10 dB
TRACEROUTE_APP 333 10.1%
-102.0 dBm 2.10 dB
UNKNOWN_APP 183 5.5%
-103.0 dBm 1.50 dB
ROUTING_APP 27 0.8%
-99.5 dBm 3.40 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
15 minutes ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -89.0 dBm 0.75 to 10.75 dB 1
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -88.0 dBm 0.50 to 10.50 dB 1
2 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -89.0 dBm 1.75 to 10.00 dB 2
3 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -104.0 dBm -6.50 to 6.00 dB 2
5 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -106.0 dBm -7.00 to 4.50 dB 2
6 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -87.0 dBm 1.25 to 10.25 dB 1
7 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -87.0 dBm 1.50 to 10.00 dB 1
7 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) 2 gateways -116.0 to -106.0 dBm -9.75 to 4.50 dB 2
7 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) 2 gateways -115.0 dBm -7.75 to -4.25 dB 2
8 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -87.0 dBm 1.50 to 10.50 dB 1
9 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -87.0 dBm 1.75 to 10.00 dB 1
11 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -105.0 to -87.0 dBm 0.25 to 9.75 dB 1
12 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -87.0 dBm 1.50 to 10.00 dB 1
14 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -88.0 dBm -8.25 to 9.75 dB 2
16 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -111.0 to -88.0 dBm -3.25 to 10.00 dB 2
17 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -89.0 dBm -1.00 to 10.00 dB 4
18 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -91.0 dBm 0.00 to 9.25 dB 1
19 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -105.0 to -87.0 dBm -0.50 to 9.75 dB 3
20 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -90.0 dBm -0.25 to 9.50 dB 1
21 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -89.0 dBm 0.50 to 9.25 dB 1
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 1667
Hops: 1-4
Last: 15 minutes ago
RSSI: -95.5 dBm
SNR: 6.0 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 1642
Hops: 1-5
Last: 15 minutes ago
RSSI: -108.7 dBm
SNR: -1.9 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 3
Hops: 5-7
Last: 5 days ago
RSSI: -96.3 dBm
SNR: -5.1 dB
Istorija Promena
Učitavanje...