Sokobanja Nedavno

ID čvora: !433bba14 (1127987732) • Poslednje viđen: 6 hours ago

773
Ukupno paketa
88
Odredišta
?
RSSI (dBm)
1.1
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Sokobanja
ID čvora (Hex): !433bba14
Node ID (Dec): 1127987732
Hardware Model: HELTEC_WIRELESS_TRACKER
Uloga: CLIENT_BASE
Primary Kanal: MediumFast
Prvo viđen: 2026-03-20 19:38:47 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 00:45:48 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 4
Location Information
Latitude: 43.636629°
Longitude: 21.862209°
Altitude: 386 m
Location Updated: 2026-04-17 00:45:48 UTC
Time Ago: 6 hours ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 290 37.5%
-18.5 dBm -0.80 dB
POSITION_APP 273 35.3%
-48.3 dBm -1.80 dB
MAP_REPORT_APP 92 11.9%
- -
UNKNOWN_APP 54 7.0%
- -
ROUTING_APP 43 5.6%
- -
TRACEROUTE_APP 13 1.7%
-18.2 dBm -1.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 8 1.0%
- -
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
6 hours ago POSITION_APP Zemun Dunav (fb00) Sokobanja (ba14) - - 0
6 hours ago NODEINFO_APP Zemun Dunav (fb00) Sokobanja (ba14) - - 0
6 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
6 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
7 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
7 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
7 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
7 hours ago POSITION_APP SD_Landol (10ec) Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago NODEINFO_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago POSITION_APP Milica test (b8cc) Sokobanja (ba14) - - 0
8 hours ago POSITION_APP NMRT Tracker (c9cc) Sokobanja (ba14) - - 0
9 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
9 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
9 hours ago POSITION_APP WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago MAP_REPORT_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago POSITION_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
10 hours ago POSITION_APP Milica test (b8cc) Sokobanja (ba14) - - 0
11 hours ago NODEINFO_APP Broadcast Sokobanja (ba14) - - 0
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
6 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) Zemun Dunav (fb00) -85 dBm 10.5 dB 0
6 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) YU1SR BS01 (d3c4) -85 dBm 11.0 dB 0
6 hours ago TRACEROUTE_APP Sokobanja jug (167a) YU1SR BS01 (d3c4) -86 dBm 10.0 dB 0
7 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) SD_Landol (10ec) -85 dBm 10.0 dB 0
8 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
8 hours ago NODEINFO_APP Sokobanja jug (167a) Broadcast (ffff) -85 dBm 10.0 dB 0
8 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) Milica test (b8cc) -85 dBm 10.25 dB 0
8 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) NMRT Tracker (c9cc) -87 dBm 9.5 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.75 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 11.25 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 11.25 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -42 dBm 10.5 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) -43 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) WS7 KABLAR 🇷🇸 (85d0) -86 dBm 8.75 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.0 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
9 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -40 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 12.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -43 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -47 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 11.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -45 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -45 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -46 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -45 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -39 dBm 11.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -45 dBm 11.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -49 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -62 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -41 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -48 dBm 11.5 dB 0
10 hours ago TRACEROUTE_APP Boza 3IN L1 (9a04) WS2 SERVER 🇷🇸 (13f4) -63 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -57 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago TELEMETRY_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -58 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago TELEMETRY_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -67 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -67 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -74 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -52 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Milica test (b8cc) -53 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Sokobanja jug (167a) Milica test (b8cc) -86 dBm 8.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -49 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -65 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -55 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -37 dBm 11.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.25 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.5 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 10.75 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -36 dBm 11.0 dB 0
10 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.25 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.75 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Sokobanja jug (167a) Ivan YT3NI (4388) -86 dBm 9.25 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 10.0 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Sokobanja jug (167a) Ivan YT3NI (4388) -85 dBm 8.75 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Sokobanja jug (167a) Ivan YT3NI (4388) -85 dBm 8.75 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -34 dBm 10.75 dB 0
11 hours ago ROUTING_APP Boza 3IN L1 (9a04) Sokobanja jug (167a) -35 dBm 10.75 dB 0
11 hours ago ROUTING_APP Boza 3IN L1 (9a04) Sokobanja jug (167a) -36 dBm 11.0 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -85 dBm 9.25 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Sokobanja jug (167a) Boza 3IN L1 (9a04) -85 dBm 9.0 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) Sokobanja jug (167a) -34 dBm 10.75 dB 0
11 hours ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) Sokobanja jug (167a) -35 dBm 10.75 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -35 dBm 11.0 dB 0
11 hours ago ROUTING_APP Sokobanja jug (167a) Ivan YT3NI (4388) -85 dBm 8.75 dB 0
11 hours ago POSITION_APP Boza 3IN L1 (9a04) Broadcast (ffff) -34 dBm 11.25 dB 0
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Sokobanja (ba14) Direct
Packets: 607
Hops: 0
Last: 6 hours ago
Direct: 607 pkts
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 83
Hops: 3-7
Last: 17 hours ago
RSSI: -115.2 dBm
SNR: -6.8 dB
Paxy (7eac)
Packets: 82
Hops: 3-7
Last: 17 hours ago
RSSI: -111.8 dBm
SNR: -2.5 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 1
Hops: 4
Last: 1 day ago
RSSI: -48.0 dBm
SNR: 11.0 dB
Istorija Promena
Učitavanje...