Janko Kotor Van mreže

ID čvora: !74947791 (1955886993) • Poslednje viđen: 48 days ago

9761
Ukupno paketa
94
Odredišta
-36
RSSI (dBm)
2.7
Prosečni hopovi
65%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Janko Kotor
ID čvora (Hex): !74947791
Node ID (Dec): 1955886993
Hardware Model: HELTEC_MESH_NODE_T114
Uloga: CLIENT
Primary Kanal: MediumFast
Nivo baterije: 65%
Napon: 3.85 V
Prvo viđen: 2025-11-13 17:04:55 UTC
Poslednje viđen: 2026-02-27 20:32:10 UTC
Prosečan signal: -36.2 dBm
Avg SNR: 9.30 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 8
Location Information
Latitude: 42.408346°
Longitude: 18.762957°
Altitude: 43 m
Location Updated: 2026-02-27 20:32:10 UTC
Time Ago: 48 days ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
POSITION_APP 7825 80.2%
-85.9 dBm 0.10 dB
NODEINFO_APP 1171 12.0%
-102.0 dBm -2.10 dB
TEXT_MESSAGE_APP 308 3.2%
-111.1 dBm -4.90 dB
UNKNOWN_APP 188 1.9%
-76.1 dBm 3.90 dB
TRACEROUTE_APP 184 1.9%
-108.1 dBm -3.60 dB
ROUTING_APP 47 0.5%
-94.5 dBm 0.20 dB
ADMIN_APP 19 0.2%
-39.2 dBm 1.60 dB
TELEMETRY_APP 8 0.1%
-117.1 dBm -5.80 dB
MAP_REPORT_APP 8 0.1%
- -
STORE_FORWARD_APP 3 0.0%
-88.7 dBm 7.30 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -17 dBm 11.25 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 11.25 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.5 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.5 dB 0
48 days ago NODEINFO_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 11.0 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.5 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 11.0 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 11.0 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 11.5 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -15 dBm 11.25 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 10.75 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 11.0 dB 0
48 days ago POSITION_APP Broadcast Meshtastic c44c (c44c) -14 dBm 11.0 dB 0
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
153 days ago NODEINFO_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -97 dBm 8.75 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -99 dBm 7.0 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -97 dBm 8.25 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -100 dBm 6.5 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -97 dBm 7.75 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -100 dBm 7.25 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -101 dBm 6.0 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -100 dBm 6.75 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -101 dBm 6.0 dB 1
153 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -100 dBm 6.25 dB 1
153 days ago TRACEROUTE_APP Nis Kamenicki vis (d290) Ivan 3NI T114 (54dc) -100 dBm 7.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -44 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -53 dBm 11.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.25 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -54 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -54 dBm 11.5 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -53 dBm 11.25 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0
154 days ago NODEINFO_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.25 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 11.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -55 dBm 11.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP GTI T1000 (534c) Broadcast (ffff) -108 dBm -8.25 dB 6
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.5 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -50 dBm 10.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -51 dBm 10.75 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -55 dBm 11.0 dB 0
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -109 dBm -6.5 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.5 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.0 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Peki (e990) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.25 dB 1
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -108 dBm -7.0 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.75 dB 4
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -109 dBm -6.25 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -109 dBm -7.25 dB 3
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Peki (e990) Broadcast (ffff) -109 dBm -7.75 dB 1
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Peki (e990) Broadcast (ffff) -110 dBm -8.0 dB 1
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0
154 days ago TEXT_MESSAGE_APP Nenad Papir (6321) Broadcast (ffff) -108 dBm -6.0 dB 3
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -53 dBm 10.5 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.5 dB 0
154 days ago NODEINFO_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 11.0 dB 0
154 days ago POSITION_APP Ivan 3NI T114 (54dc) Broadcast (ffff) -52 dBm 10.75 dB 0
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac) Direct
Packets: 2748
Hops: 0-7
Last: 71 days ago
Direct: 1 pkts
RSSI: -109.0 dBm
SNR: 1.0 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) Direct
Packets: 2606
Hops: 0-7
Last: 71 days ago
Direct: 2 pkts
RSSI: -117.0 dBm
SNR: -11.1 dB
Meshtastic c44c (c44c) Direct
Packets: 2516
Hops: 0
Last: 48 days ago
Direct: 2516 pkts
RSSI: -24.9 dBm
SNR: 10.7 dB
Nis Kamenicki vis (d290) Direct
Packets: 655
Hops: 0-4
Last: 115 days ago
Direct: 492 pkts
RSSI: -92.6 dBm
SNR: 1.9 dB
Boza 3IN Paper (bedc) Direct
Packets: 243
Hops: 0-3
Last: 71 days ago
Direct: 181 pkts
RSSI: -43.6 dBm
SNR: 11.0 dB
Janko Kotor (7791) Direct
Packets: 22
Hops: 0
Last: 153 days ago
Direct: 22 pkts
InfoČvor (2fd4)
Packets: 922
Hops: 1-5
Last: 96 days ago
RSSI: -124.2 dBm
SNR: -3.4 dB
Nenad Papir (6321)
Packets: 49
Hops: 2-7
Last: 150 days ago
RSSI: -56.8 dBm
SNR: 8.4 dB
Istorija Promena
Učitavanje...