DrZ_Portable_1 Na mreži

ID čvora: !0aca3fb0 (181026736) • Poslednje viđen: 28 minutes ago

227
Ukupno paketa
40
Odredišta
-120
RSSI (dBm)
2.8
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: DrZ_Portable_1
ID čvora (Hex): !0aca3fb0
ID čvora (Dec): 181026736
Model hardvera: HELTEC_V4
Uloga: CLIENT_MUTE
Primarni kanal: MediumFast
Prvo viđen: 2026-03-26 11:52:38 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-23 09:19:24 UTC
Prosečan signal:
Prosečan SNR: -10.80 dB
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 3
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 78 34.4%
-112.7 dBm -4.70 dB
UNKNOWN_APP 64 28.2%
-106.1 dBm -0.60 dB
TRACEROUTE_APP 60 26.4%
-113.5 dBm -5.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 24 10.6%
-113.1 dBm -5.00 dB
ROUTING_APP 1 0.4%
-122.0 dBm -12.80 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
28 minutes ago NODEINFO_APP VelikiMokriLug (2d3c) 2 gateways -123.0 to -115.0 dBm -12.00 to -8.25 dB 4
33 minutes ago NODEINFO_APP EIKE (68c2) 2 gateways -122.0 to -111.0 dBm -11.00 to -4.00 dB 3
39 minutes ago NODEINFO_APP BrezonikBase (dd75) 2 gateways -107.0 to -102.0 dBm -0.75 to 7.00 dB 2
1 hour ago TRACEROUTE_APP Kaludjer (a22e) 2 gateways -116.0 to -115.0 dBm -7.75 to -5.00 dB 3
1 hour ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -113.0 dBm -11.75 to -1.50 dB 5
1 hour ago NODEINFO_APP Kaludjer (a22e) 2 gateways -107.0 to -101.0 dBm 0.75 to 7.50 dB 2
1 hour ago TRACEROUTE_APP 🌡️ dEx 🇷🇸 (e47c) 2 gateways -113.0 to -109.0 dBm -4.25 to -2.50 dB 5
2 hours ago TRACEROUTE_APP DrZ_Portable_2 (36bc) 2 gateways -119.0 to -112.0 dBm -11.25 to -2.00 dB 2
2 hours ago NODEINFO_APP YU2DBA Djura (9898) 2 gateways -115.0 to -100.0 dBm -9.50 to 8.25 dB 4
12 hours ago NODEINFO_APP yu7tst (2838) 2 gateways -120.0 to -119.0 dBm -10.50 to -9.00 dB 2
12 hours ago TRACEROUTE_APP WS10 ZLATIBOR Cigota 🇷🇸 (79a0) 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -4.00 to -3.00 dB 2
13 hours ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -114.0 dBm -7.75 to -3.25 dB 3
13 hours ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -113.0 dBm -4.25 to -3.75 dB 2
11 days ago UNKNOWN_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 3 gateways -117.0 to -55.0 dBm -9.25 to 11.25 dB 3
11 days ago TRACEROUTE_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -120.0 to -116.0 dBm -9.75 to -9.00 dB 2
11 days ago UNKNOWN_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 3 gateways -116.0 to -55.0 dBm -6.25 to 10.75 dB 1
11 days ago TRACEROUTE_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -117.0 to -110.0 dBm -6.50 dB 3
11 days ago TRACEROUTE_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -119.0 dBm -10.75 to -8.75 dB 1
11 days ago UNKNOWN_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 3 gateways -116.0 to -43.0 dBm -6.00 to 11.00 dB 4
11 days ago TRACEROUTE_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -5.75 to -4.50 dB 1
Paket 3IN PxKM Paxy Broj
47b501da - 4 3 2
9d5ab9d9 - 3 2 2
a80461d8 - 2 2 2
b2b1a1ff - 3 2 2
b2b1a1fe - 5 3 2
9a7621ca - 2 2 2
b2b1a1f5 - 5 3 2
f0df1534 - 2 3 2
46bf6d9d - 4 4 2
893764f3 - 2 2 2
f0df1525 - 2 2 2
f0df1522 - 3 2 2
f0df1521 - 2 2 2
6d4a0688 5 2 3 3
6d4a0686 - 2 1 2
6d4a0685 3 1 1 3
6d4a0684 - 3 2 2
6d4a0683 - 1 1 2
6d4a0682 5 3 4 3
6d4a0681 - 1 1 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) Direktno
Paketi: 112
Skokovi: 0-6
Poslednji: 28 minutes ago
Direktno: 5 pkts
RSSI: -120.4 dBm
SNR: -10.8 dB
Paxy (7eac)
Paketi: 111
Skokovi: 1-5
Poslednji: 28 minutes ago
RSSI: -112.8 dBm
SNR: -3.3 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Paketi: 4
Skokovi: 3-6
Poslednji: 11 days ago
RSSI: -52.2 dBm
SNR: 11.1 dB
Istorija Promena
Učitavanje...