YU2DBA Djura Nedavno

ID čvora: !433c9898 (1128044696) • Poslednje viđen: 4 hours ago

632
Ukupno paketa
10
Odredišta
?
RSSI (dBm)
3.0
Prosečni hopovi
101%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: YU2DBA Djura
ID čvora (Hex): !433c9898
Node ID (Dec): 1128044696
Hardware Model: HELTEC_WSL_V3
Uloga: CLIENT
Primary Kanal: MediumFast
Nivo baterije: 101%
Napon: 4.20 V
Prvo viđen: 2025-12-15 17:06:47 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 04:50:22 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
TELEMETRY_APP 553 87.5%
-114.7 dBm -6.10 dB
NODEINFO_APP 71 11.2%
-113.7 dBm -5.60 dB
UNKNOWN_APP 8 1.3%
-116.2 dBm -8.40 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
4 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -4.00 to -3.00 dB 3
4 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -122.0 to -114.0 dBm -11.75 to -6.25 dB 2
5 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -114.0 dBm -10.25 to -9.00 dB 2
8 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 dBm -7.00 to -4.00 dB 3
11 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -113.0 dBm -5.50 to -4.00 dB 3
11 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -113.0 dBm -5.00 to -4.25 dB 3
12 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -114.0 dBm -13.25 to -4.00 dB 4
17 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -111.0 dBm -7.00 to -3.25 dB 3
21 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -107.0 dBm -10.50 to 2.75 dB 4
22 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -117.0 dBm -10.50 to -10.25 dB 3
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 dBm -9.25 to -5.75 dB 4
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -115.0 dBm -9.75 to -4.75 dB 3
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -108.0 dBm -9.75 to -3.00 dB 4
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -115.0 dBm -10.50 to -4.00 dB 3
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -115.0 dBm -10.00 to -7.00 dB 4
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -109.0 to -107.0 dBm -3.50 to 3.50 dB 4
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -8.75 to -6.25 dB 3
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -116.0 dBm -11.25 to -6.25 dB 3
1 day ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -108.0 to -101.0 dBm -1.00 to 6.50 dB 3
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -111.0 dBm -3.25 to -1.50 dB 4
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 317
Hops: 2-6
Last: 4 hours ago
RSSI: -116.4 dBm
SNR: -6.4 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 315
Hops: 2-5
Last: 4 hours ago
RSSI: -112.8 dBm
SNR: -5.8 dB
Istorija Promena
Učitavanje...