yu7tst Van mreže

ID čvora: !8cce2838 (2362320952) • Poslednje viđen: 6 days ago

6226
Ukupno paketa
44
Odredišta
?
RSSI (dBm)
2.5
Prosečni hopovi
78%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: yu7tst
ID čvora (Hex): !8cce2838
Node ID (Dec): 2362320952
Hardware Model: SEEED_WIO_TRACKER_L1
Uloga: TRACKER
Primary Kanal: Srbija
Nivo baterije: 78%
Napon: 3.97 V
Prvo viđen: 2025-11-27 10:30:25 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-10 18:54:17 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Location Information
Latitude: 45.155533°
Longitude: 20.024115°
Altitude: 156 m
Location Updated: 2026-04-10 18:54:17 UTC
Time Ago: 6 days ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
POSITION_APP 4629 74.3%
-116.3 dBm -7.50 dB
TELEMETRY_APP 958 15.4%
-116.9 dBm -8.00 dB
NODEINFO_APP 546 8.8%
-116.3 dBm -7.80 dB
TRACEROUTE_APP 51 0.8%
-114.5 dBm -6.00 dB
TEXT_MESSAGE_APP 36 0.6%
-113.2 dBm -5.00 dB
ROUTING_APP 4 0.1%
-118.0 dBm -8.40 dB
ADMIN_APP 2 0.0%
-118.5 dBm -10.00 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.25 to -7.75 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -108.0 dBm -13.00 to -5.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -108.0 dBm -12.50 to -4.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -116.0 dBm -12.50 to -11.75 dB 4
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -108.0 dBm -13.00 to -5.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.50 to -3.75 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -116.0 dBm -13.00 to -7.75 dB 4
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -122.0 to -109.0 dBm -11.75 to -4.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -107.0 dBm -12.50 to -1.25 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -108.0 dBm -12.75 to -1.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -108.0 dBm -12.75 to -2.25 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.00 to -4.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -108.0 dBm -13.25 to -2.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -112.0 dBm -12.50 to -7.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.50 to -7.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.25 to -3.25 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -108.0 dBm -13.00 to -3.00 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.75 to -5.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -109.0 dBm -12.75 to -3.50 dB 3
6 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -111.0 dBm -13.75 to -4.25 dB 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 3114
Hops: 1-5
Last: 6 days ago
RSSI: -117.6 dBm
SNR: -7.6 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 3063
Hops: 1-5
Last: 6 days ago
RSSI: -115.5 dBm
SNR: -7.6 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 49
Hops: 4-5
Last: 70 days ago
RSSI: -91.4 dBm
SNR: -2.1 dB
Istorija Promena
Učitavanje...