ID čvora: !f274f737 (4067751735) • Poslednje viđen: 1 hour ago
| Ime čvora: | Gajtanska vrata 3 |
|---|---|
| ID čvora (Hex): | !f274f737 |
| ID čvora (Dec): | 4067751735 |
| Model hardvera: | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
| Uloga: | ROUTER |
| Primarni kanal: | Srbija |
| Nivo baterije: | 91% |
| Napon: | 4.07 V |
| Prvo viđen: | 2026-04-19 11:34:48 UTC |
| Poslednje viđen: | 2026-04-23 09:28:06 UTC |
|---|---|
| Prosečan signal: | Nepoznato |
| Prosečan SNR: | Nepoznato |
| Verzija firmvera: | Nije dostupno |
| Jedinstveni gateway-i: | 4 |
| Geografska širina: | 42.965402° |
|---|---|
| Geografska dužina: | 21.469594° |
| Nadmorska visina: | 1365 m |
| Lokacija ažurirana: | 2026-04-23 00:28:31 UTC |
|---|---|
| Pre: | 10 hours ago |
| Protokol | Broj | Procenat | Prosečan RSSI | Prosečan SNR |
|---|---|---|---|---|
| NODEINFO_APP | 109 |
29.9%
|
-97.2 dBm | -1.00 dB |
| ROUTING_APP | 106 |
29.1%
|
-95.2 dBm | -0.90 dB |
| TELEMETRY_APP | 71 |
19.5%
|
-98.8 dBm | -1.70 dB |
| POSITION_APP | 34 |
9.3%
|
-99.1 dBm | -2.10 dB |
| TRACEROUTE_APP | 33 |
9.1%
|
-101.5 dBm | -2.70 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 11 |
3.0%
|
-93.3 dBm | -2.90 dB |
| Vreme | Protokol | Do čvora | Gateway | RSSI | SNR | Skokovi | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -45.0 dBm | -5.75 to 11.50 dB | 7 | |
| 2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -46.0 dBm | -9.75 to 10.75 dB | 4 | |
| 4 hours ago | ROUTING_APP | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | 3 gateways | -117.0 to -44.0 dBm | -8.75 to 11.00 dB | 6 | |
| 4 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -44.0 dBm | -4.75 to 10.00 dB | 6 | |
| 6 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to -113.0 dBm | -4.75 to -3.50 dB | 2 | |
| 7 hours ago | ROUTING_APP | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | 3 gateways | -115.0 to -106.0 dBm | -13.00 to -4.25 dB | 3 | |
| 7 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -116.0 to -48.0 dBm | -7.00 to 11.75 dB | 3 | |
| 10 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -115.0 dBm | -5.75 to -4.50 dB | 2 | |
| 10 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to -47.0 dBm | -8.25 to 10.50 dB | 4 | |
| 10 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to -47.0 dBm | -14.50 to 11.00 dB | 5 | |
| 13 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -43.0 dBm | -3.00 to 10.75 dB | 6 | |
| 14 hours ago | ROUTING_APP | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | 3 gateways | -116.0 to -43.0 dBm | -5.75 to 10.25 dB | 2 | |
| 14 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -44.0 dBm | -12.50 to 10.75 dB | 6 | |
| 16 hours ago | ROUTING_APP | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | 3 gateways | -116.0 to -47.0 dBm | -9.50 to 11.25 dB | 3 | |
| 16 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -109.0 to -45.0 dBm | -2.75 to 11.00 dB | 2 | |
| 18 hours ago | NODEINFO_APP | Meshtastic c64c (c64c) | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | -117 dBm | -9.0 dB | 3 | |
| 18 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -60.0 dBm | -6.75 to 10.75 dB | 2 | |
| 19 hours ago | ROUTING_APP | Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) | 3 gateways | -110.0 to -60.0 dBm | -1.50 to 11.00 dB | 5 | |
| 19 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -63.0 dBm | -3.75 to 11.00 dB | 2 | |
| 22 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -108.0 to -42.0 dBm | -4.75 to 10.50 dB | 6 |
| Paket | PxKM | Paxy | 3IN | Broj |
|---|---|---|---|---|
c806c56a
|
5 | 7 | 1 | 3 |
68ded169
|
4 | 6 | 1 | 3 |
fd20f568
|
6 | 2 | 1 | 3 |
279dd567
|
6 | 6 | 1 | 3 |
56f73d66
|
2 | 2 | - | 2 |
13668565
|
2 | 3 | 1 | 3 |
a3c6d964
|
3 | 3 | 1 | 3 |
069c7563
|
2 | 2 | - | 2 |
cba15962
|
4 | 3 | 2 | 3 |
ec7cd160
|
5 | 4 | 2 | 3 |
ad4cd55f
|
6 | 5 | 1 | 3 |
b50e255e
|
2 | 2 | 2 | 3 |
a634b55d
|
6 | 6 | 2 | 3 |
45e5a55c
|
2 | 3 | 1 | 3 |
8fa6755b
|
2 | 3 | 1 | 3 |
ae1f595a
|
3 | - | - | 1 |
e9decd59
|
2 | 2 | 1 | 3 |
adbb0d58
|
5 | 5 | 2 | 3 |
632df157
|
2 | 2 | 1 | 3 |
4eaaa156
|
6 | 4 | 1 | 3 |