Meshtastic 4a1c Van mreže

ID čvora: !d45c4a1c (3562818076) • Poslednje viđen: 5 days ago

57
Ukupno paketa
7
Odredišta
?
RSSI (dBm)
2.1
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Meshtastic 4a1c
ID čvora (Hex): !d45c4a1c
ID čvora (Dec): 3562818076
Model hardvera: SEEED_XIAO_S3
Uloga: CLIENT
Primarni kanal: Srbija
Prvo viđen: 2026-04-03 15:31:35 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-19 18:10:25 UTC
Prosečan signal: Nepoznato
Prosečan SNR: Nepoznato
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 3
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 18 31.6%
-114.1 dBm -5.60 dB
TEXT_MESSAGE_APP 16 28.1%
-111.8 dBm -3.40 dB
UNKNOWN_APP 13 22.8%
-108.5 dBm -3.90 dB
TRACEROUTE_APP 8 14.0%
-115.6 dBm -7.60 dB
TELEMETRY_APP 2 3.5%
-113.5 dBm -4.50 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -124.0 to -112.0 dBm -13.75 to -6.00 dB 2
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -124.0 to -113.0 dBm -13.25 to -5.25 dB 2
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -119.0 to -108.0 dBm -12.75 to 2.00 dB 2
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -5.75 to -5.00 dB 2
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -111.0 to -100.0 dBm -4.75 to 7.25 dB 2
5 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic bd60 (bd60) 2 gateways -113.0 to -100.0 dBm -4.50 to 7.50 dB 2
5 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic bd60 (bd60) 3 gateways -116.0 to -50.0 dBm -5.25 to 11.25 dB 3
5 days ago NODEINFO_APP Meshtastic de18 (de18) 2 gateways -123.0 to -113.0 dBm -12.50 to -5.00 dB 2
5 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -100.0 dBm -4.75 to 7.75 dB 3
6 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 dBm -9.00 to -4.75 dB 3
6 days ago NODEINFO_APP BG Vidikovac GTI (5344) Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) -113 dBm -5.25 dB 3
6 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -105.0 dBm -5.50 to 0.75 dB 2
6 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -109.0 dBm -5.25 to -1.25 dB 2
6 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -100.0 dBm -9.75 to 7.75 dB 2
7 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -125.0 to -113.0 dBm -13.75 to -6.75 dB 2
7 days ago TRACEROUTE_APP Dragana_rakića_Zemun (ed48) 2 gateways -124.0 to -115.0 dBm -13.25 to -9.00 dB 2
7 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -106.0 dBm -11.00 to 2.00 dB 2
7 days ago TEXT_MESSAGE_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -115.0 dBm -6.75 to -6.00 dB 2
7 days ago TRACEROUTE_APP Meshtastic 26c4 (26c4) 2 gateways -122.0 to -118.0 dBm -11.25 to -10.00 dB 3
7 days ago NODEINFO_APP Raki YT3NR (41b6) 2 gateways -105.0 to -104.0 dBm 2.75 to 4.25 dB 3
Paket Paxy PxKM 3IN Broj
b84d0bca 1 2 - 2
b84d0bc9 1 2 - 2
b84d0bc8 2 2 - 2
b84d0bc7 2 2 - 2
b84d0bc6 1 2 - 2
b84d0bc5 1 2 - 2
b84d0bc4 2 2 3 3
4f60356a 1 2 - 2
5a9aa98a 2 3 - 2
3ccf37a8 3 3 - 2
6c89fedf - 3 - 1
708f7f7b 2 2 - 2
708f7f7a 2 2 - 2
708f7f79 1 2 - 2
cb9c30ae 1 2 - 2
f64ff6a9 1 2 - 2
cb9c30aa 2 2 - 2
cb9c30a5 2 2 - 2
cb9c30a3 1 3 - 2
644a90ee 3 3 - 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Paketi: 29
Skokovi: 2-3
Poslednji: 5 days ago
RSSI: -111.5 dBm
SNR: -4.8 dB
Paxy (7eac)
Paketi: 27
Skokovi: 1-3
Poslednji: 5 days ago
RSSI: -115.6 dBm
SNR: -5.5 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Paketi: 1
Skokovi: 3
Poslednji: 5 days ago
RSSI: -50.0 dBm
SNR: 11.2 dB
Istorija Promena
Učitavanje...