ZileVrsacNejebica Van mreže

ID čvora: !f9af1628 (4189001256) • Poslednje viđen: 50 days ago

3019
Ukupno paketa
10
Odredišta
-101
RSSI (dBm)
1.4
Prosečni hopovi
101%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: ZileVrsacNejebica
ID čvora (Hex): !f9af1628
ID čvora (Dec): 4189001256
Model hardvera: TLORA_V2_1_1P6
Uloga: CLIENT
Primarni kanal: MediumFast
Nivo baterije: 101%
Napon: 4.34 V
Prvo viđen: 2025-11-17 21:28:42 UTC
Poslednje viđen: 2026-03-04 08:43:26 UTC
Prosečan signal:
Prosečan SNR: 7.00 dB
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 2
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
TELEMETRY_APP 2501 82.8%
-116.4 dBm -7.20 dB
NODEINFO_APP 498 16.5%
-116.2 dBm -7.00 dB
TRACEROUTE_APP 13 0.4%
-118.5 dBm -7.70 dB
ROUTING_APP 7 0.2%
-117.9 dBm -8.60 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -113.0 dBm -9.50 to -2.75 dB 2
50 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -113.0 dBm -10.50 to -4.75 dB 1
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 dBm -8.50 to -5.25 dB 4
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -115.0 dBm -6.75 to -4.75 dB 1
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -112.0 dBm -10.25 to -3.00 dB 3
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -114.0 dBm -12.50 to -7.50 dB 5
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -120.0 to -115.0 dBm -10.25 to -4.25 dB 3
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -115.0 dBm -9.75 to -4.50 dB 1
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -115.0 dBm -9.00 to -5.00 dB 2
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -113.0 dBm -4.25 to -3.50 dB 3
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 dBm -7.00 to -3.75 dB 1
50 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -120.0 to -115.0 dBm -12.50 to -4.75 dB 2
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -122.0 to -115.0 dBm -12.25 to -7.50 dB 2
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -118.0 dBm -13.00 to -10.50 dB 2
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -114.0 dBm -13.25 to -7.75 dB 1
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -115.0 dBm -13.75 to -9.25 dB 1
50 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -122.0 to -116.0 dBm -12.50 to -8.25 dB 1
51 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -110.0 dBm -3.00 to -2.75 dB 2
51 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -116.0 dBm -14.00 to -9.50 dB 1
51 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -4.75 to -3.50 dB 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac) Direktno
Paketi: 1555
Skokovi: 0-7
Poslednji: 50 days ago
Direktno: 1 pkts
RSSI: -101.0 dBm
SNR: 7.0 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Paketi: 1464
Skokovi: 1-6
Poslednji: 50 days ago
RSSI: -113.8 dBm
SNR: -5.8 dB
Istorija Promena
Učitavanje...