Bučumet Na mreži

ID čvora: !d75b5fe3 (3613089763) • Poslednje viđen: 5 minutes ago

4999
Ukupno paketa
24
Odredišta
?
RSSI (dBm)
4.0
Prosečni hopovi
100%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Bučumet
ID čvora (Hex): !d75b5fe3
Node ID (Dec): 3613089763
Hardware Model: RAK4631
Uloga: ROUTER
Primary Kanal: Srbija
Nivo baterije: 100%
Napon: 4.24 V
Prvo viđen: 2025-12-28 12:05:23 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 05:42:53 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Location Information
Latitude: 42.906419°
Longitude: 21.607219°
Altitude: 600 m
Location Updated: 2026-04-17 00:35:06 UTC
Time Ago: 5 hours ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
TELEMETRY_APP 3799 76.0%
-114.3 dBm -5.60 dB
NODEINFO_APP 938 18.8%
-113.8 dBm -5.20 dB
POSITION_APP 223 4.5%
-114.2 dBm -5.60 dB
TRACEROUTE_APP 29 0.6%
-113.6 dBm -4.80 dB
TEXT_MESSAGE_APP 6 0.1%
-111.8 dBm -3.50 dB
UNKNOWN_APP 3 0.1%
-93.7 dBm -2.40 dB
ROUTING_APP 1 0.0%
-113.0 dBm -3.00 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
5 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -117.0 dBm -9.75 to -7.25 dB 5
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -117.0 dBm -11.00 to -6.00 dB 7
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -5.25 to -3.50 dB 3
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -113.0 dBm -4.75 to -2.75 dB 3
2 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -120.0 to -113.0 dBm -9.50 to -3.75 dB 6
3 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -6.00 to -5.00 dB 4
3 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 dBm -8.75 to -6.25 dB 4
4 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -103.0 dBm -4.50 to 5.25 dB 7
5 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -114.0 dBm -6.00 to -4.25 dB 3
5 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -105.0 to -87.0 dBm 0.25 to 10.25 dB 4
5 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -114.0 dBm -6.25 to -4.25 dB 3
5 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -105.0 to -102.0 dBm -2.00 to 6.75 dB 4
6 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -119.0 to -114.0 dBm -8.25 to -6.25 dB 4
7 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -113.0 dBm -4.75 to -3.75 dB 3
7 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -120.0 to -108.0 dBm -10.75 to 1.75 dB 3
8 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -6.25 to -3.50 dB 5
8 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -112.0 dBm -5.50 to -3.25 dB 3
9 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -105.0 dBm -1.50 to 1.50 dB 4
9 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -116.0 dBm -10.25 to -9.00 dB 5
11 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -106.0 dBm -6.75 to 4.25 dB 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 2507
Hops: 2-7
Last: 5 minutes ago
RSSI: -115.3 dBm
SNR: -5.3 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 2491
Hops: 3-7
Last: 5 minutes ago
RSSI: -113.1 dBm
SNR: -5.7 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Packets: 1
Hops: 2
Last: 4 days ago
RSSI: -47.0 dBm
SNR: 11.2 dB
Istorija Promena
Učitavanje...