!130dc1ee Van mreže

ID čvora: !130dc1ee (319668718) • Poslednje viđen: 43 days ago

111
Ukupno paketa
4
Odredišta
?
RSSI (dBm)
2.8
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: !130dc1ee
ID čvora (Hex): !130dc1ee
ID čvora (Dec): 319668718
Prvo viđen: 2026-03-05 17:14:37 UTC
Poslednje viđen: 2026-03-12 15:56:21 UTC
Prosečan signal: Nepoznato
Prosečan SNR: Nepoznato
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 3
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
UNKNOWN_APP 86 77.5%
-82.8 dBm 1.70 dB
ROUTING_APP 12 10.8%
-113.8 dBm -5.40 dB
TRACEROUTE_APP 6 5.4%
-117.5 dBm -9.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 4 3.6%
-115.2 dBm -7.10 dB
POSITION_APP 3 2.7%
-112.3 dBm -2.80 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
43 days ago ROUTING_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -6.00 to -4.75 dB 3
43 days ago ROUTING_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -116.0 to -106.0 dBm -6.00 to 0.75 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -114.0 to -107.0 dBm -3.25 to 1.25 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -113.0 to -108.0 dBm -3.25 to -1.50 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -114.0 to -108.0 dBm -4.00 to -0.50 dB 3
43 days ago TRACEROUTE_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -118.0 to -115.0 dBm -12.50 to -5.25 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -118.0 to -113.0 dBm -10.50 to -2.50 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -117.0 to -114.0 dBm -9.50 to -3.75 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Gmejo 02c8 (02c8) 2 gateways -114.0 dBm -7.00 to -3.50 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) Boza 3IN Paper (bedc) -50 dBm 10.5 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) Boza 3IN Paper (bedc) -50 dBm 11.25 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) 2 gateways -118.0 to -113.0 dBm -10.50 to -3.25 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) 3 gateways -114.0 to -43.0 dBm -4.50 to 10.75 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) 3 gateways -118.0 to -51.0 dBm -11.25 to 11.00 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) Boza 3IN Paper (bedc) -43 dBm 9.25 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) 2 gateways -117.0 to -115.0 dBm -9.00 to -5.50 dB 3
43 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) Paxy (7eac) -115 dBm -5.25 dB 3
44 days ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -106.0 dBm -5.00 to 2.00 dB 3
44 days ago UNKNOWN_APP Meshtastic 404c (404c) Boza 3IN Paper (bedc) -60 dBm 11.0 dB 2
44 days ago ROUTING_APP Meshtastic 404c (404c) 2 gateways -115.0 to -106.0 dBm -5.00 to 1.75 dB 3
Paket 3IN Paxy PxKM Broj
ac577d91 - 3 3 2
ac577d85 - 3 3 2
ac577d7e - 3 3 2
ac577d71 - 3 3 2
ac577d6e - 3 3 2
ac577d6a - 3 3 2
ac577d63 - 3 3 2
ac577d60 - 3 3 2
ac577d5f - 3 3 2
017d2c53 3 - - 1
017d2c52 3 - - 1
017d2c50 - 3 3 2
017d2c51 3 3 3 3
017d2c4f 3 3 3 3
017d2c4d 3 - - 1
62ad2a35 - 3 3 2
62ad2a34 - 3 - 1
edb1fc9d - 3 3 2
edb1fc8e 2 - - 1
edb1fc81 - 3 3 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Boza 3IN Paper (bedc)
Paketi: 39
Skokovi: 2-3
Poslednji: 43 days ago
RSSI: -45.0 dBm
SNR: 10.8 dB
Paxy (7eac)
Paketi: 36
Skokovi: 3
Poslednji: 43 days ago
RSSI: -116.0 dBm
SNR: -5.9 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Paketi: 36
Skokovi: 3
Poslednji: 43 days ago
RSSI: -112.9 dBm
SNR: -6.0 dB
Istorija Promena
Učitavanje...