Palilulska pijaca 🥦 Nedavno

ID čvora: !9fcc4875 (2680965237) • Poslednje viđen: 1 hour ago

2939
Ukupno paketa
62
Odredišta
-119
RSSI (dBm)
1.6
Prosečni hopovi
91%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Palilulska pijaca 🥦
ID čvora (Hex): !9fcc4875
Node ID (Dec): 2680965237
Hardware Model: RAK4631
Uloga: CLIENT_BASE
Primary Kanal: Srbija
Nivo baterije: 91%
Napon: 4.07 V
Prvo viđen: 2026-03-03 10:30:54 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 07:02:07 UTC
Prosečan signal:
Avg SNR: -11.30 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Location Information
Latitude: 44.810240°
Longitude: 20.470170°
Altitude: 112 m
Location Updated: 2026-04-17 04:54:47 UTC
Time Ago: 3 hours ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
POSITION_APP 1472 50.1%
-116.1 dBm -7.40 dB
NODEINFO_APP 815 27.7%
-114.8 dBm -6.40 dB
TRACEROUTE_APP 207 7.0%
-115.0 dBm -6.50 dB
TELEMETRY_APP 201 6.8%
-116.4 dBm -7.50 dB
UNKNOWN_APP 190 6.5%
-114.6 dBm -6.20 dB
ROUTING_APP 48 1.6%
-115.5 dBm -6.90 dB
TEXT_MESSAGE_APP 6 0.2%
-110.8 dBm -3.10 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -112.0 dBm -13.00 to -3.00 dB 1
2 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -120.0 to -114.0 dBm -9.50 to -7.25 dB 1
3 hours ago NODEINFO_APP SD_Landol (10ec) 2 gateways -115.0 to -99.0 dBm -3.50 to 5.75 dB 4
3 hours ago POSITION_APP SD_Landol (10ec) 2 gateways -112.0 to -99.0 dBm -3.75 to -1.00 dB 2
4 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -119.0 to -113.0 dBm -7.75 to -6.00 dB 1
7 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -103.0 dBm 2.00 to 6.75 dB 3
7 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -118.0 dBm -9.75 to -6.75 dB 1
8 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -114.0 to -108.0 dBm -3.25 to 0.00 dB 1
8 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -119.0 to -108.0 dBm -8.25 to -0.25 dB 1
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -118.0 to -112.0 dBm -8.00 to -3.50 dB 1
10 hours ago POSITION_APP Milica test (b8cc) 2 gateways -119.0 to -99.0 dBm -8.25 to 6.25 dB 4
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -118.0 to -107.0 dBm -7.50 to -1.25 dB 2
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -115.0 to -108.0 dBm -4.50 to -0.50 dB 1
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -119.0 to -114.0 dBm -8.00 to -7.50 dB 1
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -119.0 to -113.0 dBm -8.50 to -6.00 dB 2
10 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -113.0 dBm -8.25 to -7.25 dB 1
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -112.0 to -98.0 dBm -3.25 to 9.00 dB 2
10 hours ago TRACEROUTE_APP MeshNik (c7a8) 2 gateways -115.0 to -111.0 dBm -5.00 to -4.25 dB 2
13 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -122.0 to -113.0 dBm -11.00 to -6.50 dB 4
15 hours ago NODEINFO_APP SD_Landol (10ec) 2 gateways -117.0 to -105.0 dBm -5.50 to 0.75 dB 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) Direct
Packets: 1485
Hops: 0-6
Last: 1 hour ago
Direct: 199 pkts
RSSI: -119.4 dBm
SNR: -11.3 dB
Paxy (7eac)
Packets: 1454
Hops: 1-6
Last: 1 hour ago
RSSI: -116.6 dBm
SNR: -6.7 dB
Istorija Promena
Učitavanje...