Satelit 🛰️ Na mreži

ID čvora: !9ee6b6f4 (2665920244) • Poslednje viđen: 12 minutes ago

527
Ukupno paketa
15
Odredišta
?
RSSI (dBm)
2.5
Prosečni hopovi
101%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Satelit 🛰️
ID čvora (Hex): !9ee6b6f4
ID čvora (Dec): 2665920244
Model hardvera: HELTEC_V3
Uloga: CLIENT
Primarni kanal: MediumFast
Nivo baterije: 101%
Napon: 4.26 V
Prvo viđen: 2025-12-10 01:05:22 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-23 08:32:04 UTC
Prosečan signal: Nepoznato
Prosečan SNR: Nepoznato
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 3
Informacije o lokaciji
Geografska širina: 45.247523°
Geografska dužina: 19.799469°
Nadmorska visina: 91 m
Lokacija ažurirana: 2026-04-23 08:32:04 UTC
Pre: 12 minutes ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
POSITION_APP 357 67.7%
-113.6 dBm -4.90 dB
NODEINFO_APP 86 16.3%
-113.4 dBm -4.20 dB
TELEMETRY_APP 84 15.9%
-113.4 dBm -4.70 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
12 minutes ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -112.0 dBm -8.50 to -1.75 dB 2
22 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 dBm -10.25 to -7.25 dB 3
30 minutes ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -112.0 dBm -5.00 to -3.00 dB 3
58 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -112.0 dBm -4.50 to -2.25 dB 3
1 hour ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -111.0 dBm -3.25 to -2.50 dB 2
2 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -120.0 to -113.0 dBm -9.50 to -5.25 dB 2
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -5.25 to -4.50 dB 3
2 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -111.0 dBm -12.75 to -3.50 dB 3
2 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -111.0 to -110.0 dBm -3.00 to 1.00 dB 3
3 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -106.0 dBm -9.00 to 4.00 dB 3
3 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -110.0 dBm -9.75 to 1.25 dB 3
3 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -108.0 dBm -7.00 to 2.50 dB 2
3 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -108.0 dBm -5.75 to 2.25 dB 3
4 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -109.0 dBm -9.00 to 1.75 dB 3
5 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -109.0 dBm -7.00 to 1.25 dB 2
5 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -115.0 dBm -8.00 to -3.75 dB 2
6 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -108.0 dBm -6.75 to 2.00 dB 3
8 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -109.0 dBm -6.25 to 2.00 dB 3
8 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -110.0 to -109.0 dBm -1.75 to 2.25 dB 2
9 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -109.0 dBm -7.25 to 2.25 dB 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Paketi: 271
Skokovi: 1-3
Poslednji: 12 minutes ago
RSSI: -114.2 dBm
SNR: -3.7 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Paketi: 251
Skokovi: 2-3
Poslednji: 12 minutes ago
RSSI: -113.6 dBm
SNR: -6.0 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Paketi: 5
Skokovi: 2-3
Poslednji: 1 day ago
RSSI: -77.8 dBm
SNR: 2.0 dB
Istorija Promena
Učitavanje...