Sljivovicki vis Na mreži

ID čvora: !9e9fc648 (2661271112) • Poslednje viđen: 38 minutes ago

2430
Ukupno paketa
19
Odredišta
-29
RSSI (dBm)
4.0
Prosečni hopovi
101%
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Sljivovicki vis
ID čvora (Hex): !9e9fc648
Node ID (Dec): 2661271112
Hardware Model: HELTEC_V3
Uloga: ROUTER
Primary Kanal: Srbija
Nivo baterije: 101%
Napon: 4.22 V
Prvo viđen: 2026-02-02 17:54:33 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 07:39:38 UTC
Prosečan signal: -29.2 dBm
Avg SNR: 10.80 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Location Information
Latitude: 43.162801°
Longitude: 22.357431°
Altitude: 1258 m
Location Updated: 2026-04-17 06:49:43 UTC
Time Ago: 1 hour ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
TELEMETRY_APP 1947 80.1%
-113.3 dBm -4.90 dB
NODEINFO_APP 357 14.7%
-112.4 dBm -4.40 dB
POSITION_APP 101 4.2%
-112.1 dBm -4.20 dB
TRACEROUTE_APP 12 0.5%
-114.9 dBm -5.90 dB
ROUTING_APP 7 0.3%
-114.4 dBm -5.40 dB
UNKNOWN_APP 6 0.2%
-58.5 dBm 4.40 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
38 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -104.0 dBm -6.25 to 5.50 dB 3
38 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -113.0 dBm -5.00 to -4.25 dB 4
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -99.0 dBm 0.25 to 0.75 dB 7
1 hour ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -4.25 to -3.25 dB 3
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -99.0 dBm -7.25 to 8.25 dB 4
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -5.25 to -3.00 dB 4
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -8.75 to -0.75 dB 6
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -114.0 dBm -7.25 to -7.00 dB 6
3 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -119.0 to -107.0 dBm -7.75 to 1.25 dB 6
4 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -102.0 dBm -7.25 to 7.25 dB 6
4 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -110.0 dBm -3.25 to -3.00 dB 4
5 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -107.0 dBm -6.50 to -3.00 dB 4
5 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -114.0 dBm -8.25 to -2.75 dB 3
6 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -103.0 to -98.0 dBm 5.75 to 6.75 dB 5
6 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -113.0 dBm -5.25 to -2.50 dB 4
7 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -105.0 dBm -5.50 to 1.75 dB 5
7 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -105.0 dBm -4.00 to -1.50 dB 5
9 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -114.0 dBm -6.50 to -5.25 dB 4
9 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -113.0 dBm -6.25 to -3.25 dB 3
10 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -112.0 to -106.0 dBm -5.50 to 4.50 dB 7
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Boza 3IN Paper (bedc) Direct
Packets: 7
Hops: 0-1
Last: 46 days ago
Direct: 4 pkts
RSSI: -29.2 dBm
SNR: 10.8 dB
Paxy (7eac)
Packets: 1217
Hops: 3-7
Last: 38 minutes ago
RSSI: -113.8 dBm
SNR: -3.9 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 1206
Hops: 3-7
Last: 38 minutes ago
RSSI: -112.6 dBm
SNR: -5.7 dB
Istorija Promena
Učitavanje...