👣 Barum. . Barum..👣 Van mreže

ID čvora: !970f5a54 (2534365780) • Poslednje viđen: 1 day ago

904
Ukupno paketa
50
Odredišta
-125
RSSI (dBm)
2.0
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: 👣 Barum. . Barum..👣
ID čvora (Hex): !970f5a54
ID čvora (Dec): 2534365780
Model hardvera: SEEED_XIAO_S3
Uloga: ROUTER
Primarni kanal: MediumFast
Prvo viđen: 2026-04-16 23:09:57 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-23 16:29:15 UTC
Prosečan signal:
Prosečan SNR: -14.00 dB
Verzija firmvera: Nije dostupno
Jedinstveni gateway-i: 3
Informacije o lokaciji
Geografska širina: 45.184334°
Geografska dužina: 19.784460°
Nadmorska visina: 500 m
Lokacija ažurirana: 2026-04-21 13:56:51 UTC
Pre: 3 days ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Iskorišćenost protokola
Protokol Broj Procenat Prosečan RSSI Prosečan SNR
UNKNOWN_APP 332 36.7%
-106.3 dBm -3.10 dB
TELEMETRY_APP 288 31.9%
-113.8 dBm -4.90 dB
NODEINFO_APP 151 16.7%
-113.4 dBm -4.60 dB
TRACEROUTE_APP 64 7.1%
-112.5 dBm -4.00 dB
POSITION_APP 49 5.4%
-110.4 dBm -2.60 dB
ROUTING_APP 20 2.2%
-116.1 dBm -6.80 dB
Napajanje
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Vreme Protokol Do čvora Gateway RSSI SNR Skokovi Akcija
1 day ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -115.0 to -105.0 dBm -13.00 to 1.75 dB 2
1 day ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -116.0 to -113.0 dBm -8.00 to -2.25 dB 1
1 day ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -125.0 to -46.0 dBm -15.25 to 11.25 dB 2
1 day ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) Paxy (7eac) -113 dBm -2.25 dB 1
1 day ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -115.0 to -49.0 dBm -7.00 to 10.00 dB 3
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -116.0 to -107.0 dBm -5.75 to 0.00 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -107.0 to -42.0 dBm -1.00 to 11.00 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -117.0 to -115.0 dBm -11.00 to -4.25 dB 1
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -115.0 to -97.0 dBm -4.50 to 7.00 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) Paxy (7eac) -119 dBm -8.5 dB 1
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -119.0 to -110.0 dBm -8.50 to -3.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -118.0 to -108.0 dBm -7.75 to -1.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -118.0 to -116.0 dBm -10.75 to -5.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -121.0 to -51.0 dBm -15.50 to 10.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -125.0 to -117.0 dBm -14.25 to -11.00 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -114.0 to -107.0 dBm -3.25 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -118.0 to -115.0 dBm -11.50 to -3.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 2 gateways -118.0 to -113.0 dBm -11.00 to -2.75 dB 2
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -118.0 to -49.0 dBm -14.00 to 10.25 dB 1
2 days ago UNKNOWN_APP Roki T114 YU7ORL (5340) 3 gateways -115.0 to -50.0 dBm -5.25 to 10.75 dB 2
Paket Paxy PxKM 3IN Broj
2ae69a53 2 2 2 3
7939be4f 1 1 - 2
e9fe5a4b 0 1 2 3
ceaeba49 1 - - 1
5b1aa246 2 1 3 3
e77b4229 1 2 - 2
641c1a25 2 2 - 2
c2584a27 1 1 - 2
1505ee24 1 2 - 2
dcea1e1e 1 - - 1
ebb4321d 1 2 - 2
4551161b 1 2 - 2
95304619 1 2 - 2
7189c618 2 2 1 3
fb2eee16 2 2 - 2
9af1ce15 1 2 - 2
6447da14 1 2 - 2
92aa2e12 1 2 - 2
0ef69610 1 2 1 3
8aceda0c 1 3 2 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac) Direktno
Paketi: 441
Skokovi: 0-7
Poslednji: 1 day ago
Direktno: 12 pkts
RSSI: -124.6 dBm
SNR: -14.0 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Paketi: 421
Skokovi: 1-7
Poslednji: 1 day ago
RSSI: -112.8 dBm
SNR: -5.7 dB
Boza 3IN Paper (bedc)
Paketi: 42
Skokovi: 1-5
Poslednji: 1 day ago
RSSI: -57.3 dBm
SNR: 9.2 dB
Istorija Promena
Učitavanje...