Meshtastic 7e19 Van mreže

ID čvora: !0b717e19 (191987225) • Poslednje viđen: 2 days ago

138
Ukupno paketa
10
Odredišta
-46
RSSI (dBm)
3.8
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: Meshtastic 7e19
ID čvora (Hex): !0b717e19
Node ID (Dec): 191987225
Hardware Model: XIAO_NRF52_KIT
Uloga: CLIENT
Primary Kanal: Srbija
Prvo viđen: 2026-04-05 17:16:46 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-14 18:31:35 UTC
Prosečan signal: -46.5 dBm
Avg SNR: 10.90 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 3
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 81 58.7%
-113.6 dBm -5.40 dB
UNKNOWN_APP 43 31.2%
-77.3 dBm 3.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 8 5.8%
-115.0 dBm -6.10 dB
TRACEROUTE_APP 4 2.9%
-114.0 dBm -4.40 dB
ROUTING_APP 2 1.4%
-118.5 dBm -8.90 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -123.0 to -47.0 dBm -13.00 to 11.00 dB 4
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) Boza 3IN Paper (bedc) -46 dBm 11.5 dB 1
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -122.0 to -53.0 dBm -11.25 to 11.50 dB 3
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -124.0 to -53.0 dBm -13.75 to 10.75 dB 5
2 days ago ROUTING_APP Boza 3IN L1 (9a04) 2 gateways -122.0 to -115.0 dBm -12.00 to -5.75 dB 3
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -121.0 to -49.0 dBm -10.25 to 11.50 dB 4
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -106.0 to -50.0 dBm -0.25 to 11.25 dB 7
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -107.0 to -49.0 dBm -3.00 to 10.50 dB 5
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -113.0 to -47.0 dBm -15.50 to 11.00 dB 4
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) Boza 3IN Paper (bedc) -45 dBm 11.0 dB 0
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -116.0 to -45.0 dBm -6.25 to 10.75 dB 5
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -119.0 to -45.0 dBm -8.50 to 10.75 dB 4
2 days ago UNKNOWN_APP Boza 3IN L1 (9a04) 3 gateways -112.0 to -45.0 dBm -7.00 to 10.75 dB 4
2 days ago NODEINFO_APP Boza 3IN L1 (9a04) 2 gateways -112.0 to -106.0 dBm -2.50 to 4.00 dB 5
3 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -106.0 dBm -8.75 to 4.50 dB 4
3 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -100.0 dBm -10.75 to 5.75 dB 6
3 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -113.0 to -111.0 dBm -11.00 to -2.75 dB 5
3 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -125.0 to -103.0 dBm -14.25 to 3.00 dB 6
4 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -5.50 to -3.50 dB 3
4 days ago TRACEROUTE_APP Istok (afa5) 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -5.50 to -3.25 dB 5
Packet 3IN PxKM Paxy Count
e236b5a2 1 4 3 3
e236b5a1 1 - - 1
e236b5a0 0 3 3 3
e236b59f 0 5 6 3
f2173557 - 3 3 2
e236b59e 0 5 4 3
e236b59c 0 5 7 3
e236b59b 0 5 5 3
e236b599 1 4 4 3
e236b598 0 - - 1
e236b597 0 4 5 3
e236b596 0 4 4 3
e236b595 0 4 4 3
e236b594 - 5 4 2
011cf5a3 - 4 4 2
041ca4ea - 6 5 2
f812d077 - 5 5 2
f73e4eb3 - 6 5 2
5965117b - 3 3 2
e726d5b0 - 5 5 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Boza 3IN Paper (bedc) Direct
Packets: 23
Hops: 0-1
Last: 2 days ago
Direct: 20 pkts
RSSI: -46.5 dBm
SNR: 10.9 dB
Paxy (7eac)
Packets: 58
Hops: 3-7
Last: 2 days ago
RSSI: -115.3 dBm
SNR: -5.6 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 57
Hops: 3-7
Last: 2 days ago
RSSI: -111.9 dBm
SNR: -5.4 dB
Istorija Promena
Učitavanje...