mt_node_2 Na mreži

ID čvora: !084d5f5f (139288415) • Poslednje viđen: 34 minutes ago

302
Ukupno paketa
15
Odredišta
?
RSSI (dBm)
2.4
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: mt_node_2
ID čvora (Hex): !084d5f5f
Node ID (Dec): 139288415
Hardware Model: T_ECHO
Uloga: CLIENT
Primary Kanal: MediumFast
Prvo viđen: 2026-04-07 12:06:19 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-17 07:37:24 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Location Information
Latitude: 44.800410°
Longitude: 20.473446°
Altitude: 124 m
Location Updated: 2026-04-17 07:37:24 UTC
Time Ago: 34 minutes ago
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
POSITION_APP 160 53.0%
-113.6 dBm -5.10 dB
NODEINFO_APP 83 27.5%
-114.0 dBm -5.20 dB
ROUTING_APP 34 11.3%
-113.9 dBm -5.50 dB
TRACEROUTE_APP 11 3.6%
-114.5 dBm -5.60 dB
UNKNOWN_APP 8 2.6%
-115.5 dBm -6.00 dB
TELEMETRY_APP 6 2.0%
-109.7 dBm -4.30 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
34 minutes ago POSITION_APP Broadcast Knez Mihailova 🏛️ (6a4c) -112 dBm -9.0 dB 2
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -105.0 dBm -7.00 to 5.50 dB 2
1 hour ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -108.0 dBm -5.25 to -0.75 dB 3
2 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -105.0 dBm -5.75 to 2.00 dB 2
4 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -104.0 dBm 1.00 to 5.50 dB 2
5 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -103.0 dBm -7.50 to 5.50 dB 2
7 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -109.0 dBm -7.00 to -1.25 dB 3
15 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 dBm -7.50 to -5.75 dB 3
16 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -102.0 dBm -10.25 to 7.00 dB 3
19 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -112.0 dBm -5.00 to -4.75 dB 2
20 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -107.0 dBm -10.50 to -7.50 dB 3
21 hours ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -111.0 dBm -5.75 to -3.25 dB 2
21 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -124.0 to -117.0 dBm -14.50 to -11.00 dB 3
22 hours ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -5.75 to -4.25 dB 2
1 day ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -112.0 dBm -5.25 to -4.25 dB 3
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -121.0 to -119.0 dBm -11.25 to -10.00 dB 3
1 day ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -5.50 to -3.00 dB 3
1 day ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -108.0 dBm -7.50 to -0.75 dB 3
1 day ago POSITION_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -117.0 dBm -11.25 to -6.50 dB 3
1 day ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -111.0 dBm -3.50 to -2.75 dB 2
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Paxy (7eac)
Packets: 155
Hops: 1-4
Last: 1 hour ago
RSSI: -115.9 dBm
SNR: -5.4 dB
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 147
Hops: 1-4
Last: 34 minutes ago
RSSI: -111.6 dBm
SNR: -4.9 dB
Istorija Promena
Učitavanje...