neske_M3 Van mreže

ID čvora: !433dec84 (1128131716) • Poslednje viđen: 2 days ago

143
Ukupno paketa
31
Odredišta
?
RSSI (dBm)
3.0
Prosečni hopovi
?
Baterija
Informacije o čvoru
Ime čvora: neske_M3
ID čvora (Hex): !433dec84
Node ID (Dec): 1128131716
Hardware Model: HELTEC_WSL_V3
Uloga: CLIENT
Primary Kanal: Srbija
Prvo viđen: 2026-04-10 11:28:17 UTC
Poslednje viđen: 2026-04-15 16:22:26 UTC
Prosečan signal: Unknown
Avg SNR: Unknown
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 2
Saobraćaj čvora (24h)
Poslato
Učitavanje...
Primljeno
Učitavanje...
RF susedi (dokazani traceroute hopovi)
Učitavanje...
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Prosečan RSSI Prosečan SNR
NODEINFO_APP 116 81.1%
-111.5 dBm -3.90 dB
TELEMETRY_APP 16 11.2%
-112.0 dBm -4.50 dB
TRACEROUTE_APP 7 4.9%
-114.7 dBm -5.90 dB
UNKNOWN_APP 2 1.4%
-113.5 dBm -4.50 dB
ROUTING_APP 2 1.4%
-119.0 dBm -9.60 dB
Power
Istorija napona (24h)
Nivo baterije i pražnjenje (24h)
Procenjeno do praznog
-
Prosečno pražnjenje
-
Poslednji paketi
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -111.0 dBm -8.00 to -3.25 dB 3
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -118.0 to -111.0 dBm -7.75 to -5.75 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -113.0 dBm -7.50 to -7.00 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -111.0 dBm -6.00 to -4.50 dB 3
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -6.50 to -5.75 dB 3
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -6.50 to -5.00 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -123.0 to -110.0 dBm -13.50 to -2.25 dB 4
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -112.0 dBm -6.75 to -5.50 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -87.0 dBm 0.25 to 9.50 dB 3
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -106.0 dBm -9.25 to 3.50 dB 4
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -111.0 dBm -5.00 to -3.00 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -110.0 dBm -4.50 to -3.50 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -114.0 to -111.0 dBm -4.75 to -4.25 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -100.0 dBm -10.00 to 7.25 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -6.25 to -3.50 dB 2
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -117.0 to -110.0 dBm -6.75 to -3.25 dB 2
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -116.0 to -111.0 dBm -6.00 to -4.75 dB 2
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -115.0 to -110.0 dBm -5.75 to -5.25 dB 3
2 days ago NODEINFO_APP Broadcast 2 gateways -107.0 to -90.0 dBm 0.00 to 9.00 dB 3
2 days ago TELEMETRY_APP Broadcast 2 gateways -106.0 to -89.0 dBm -0.25 to 9.00 dB 3
Gejtvejevi koji čuju ovaj čvor
Gejtvejevi koji su primili pakete od ovog čvora
Knez Mihailova 🏛️ (6a4c)
Packets: 72
Hops: 2-5
Last: 2 days ago
RSSI: -110.8 dBm
SNR: -4.3 dB
Paxy (7eac)
Packets: 71
Hops: 2-5
Last: 2 days ago
RSSI: -112.9 dBm
SNR: -3.9 dB
Istorija Promena
Učitavanje...